LISTINO PREZZI 2026 |
| NOLEGGIO CABIN CHARTER ISOLE EOLIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELLI | CAB. WC |
LETTI | PERIODI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/4-13/6 | 13/6-27/6 | 27/6-4/7 | 4/7-25/7 | 25/7-1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Odyssey 49* |
4 4 |
8+2 |
€ 600 | € 650 | € 700 | € 750 | € 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Solo con skipper
| NOLEGGIO CABIN CHARTER ISOLE EOLIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELLI | CAB. WC |
LETTI | PERIODI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/4-13/6 | 13/6-27/6 | 27/6-25/7 | 25/7-1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Odyssey 49* |
4 4 |
8+2 |
€ 2.700 | € 3.300 | € 4.000 | € 4.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + € 1900 skipper e marinaio +€ 120 pulizie + € 120 fuoribordo + € 25 a pax set biancheria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Solo con skipper
| LA QUOTA COMPRENDE | Sistemazione in cabina doppia e skipper e aiuto skipper |
| LA QUOTA NON COMPRENDE | Cambusa ed eventuali ormeggi, da regolare con cassa comune |
| SPESE EXTRA A PERSONA Package € 220 |
Preparazione pasti (colazione, pranzo e cena, dalla Domenica a colazione al pranzo di venerdì) pulizie finali, set biancheria e lenzuola, carburante barca, tender con fuoribordo con relativa benzina, gas cucina, Barbecue uso del Sup di bordo, porto imbarco prima e ultima notte |