LISTINO PREZZI 2026 |
| NOLEGGIO CABIN CHARTER ISOLE EGADI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELLI | CAB. WC |
LETTI | PERIODI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8-22/8 | 22/8-29/8 | 29/8-5/9 | 5/9-19/9 | 19/9-4/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Odyssey 49* |
4 4 |
8+2 |
€ 950 | € 800 | € 700 | € 650 | € 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Solo con skipper
| NOLEGGIO IN ESCLUSIVA ISOLE EGADI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELLI | CAB. WC |
LETTI | PERIODI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8-22/8 | 22/8-30/8 | 30/8-5/9 | 5/9-19/9 | 19/9-1/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Odyssey 49* |
4 4 |
8+2 |
€ 5.300 | € 4.500 | € 4.000 | € 3.300 | € 2.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + € 1900 skipper e marinaio +€ 120 pulizie + € 120 fuoribordo + € 25 a pax set biancheria + € 40 parco marino Egadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA QUOTA COMPRENDE | Sistemazione in cabina doppia e skipper e aiuto skipper |
| LA QUOTA NON COMPRENDE | Cambusa ed eventuali ormeggi, da regolare con cassa comune |
| SPESE EXTRA A PERSONA Package € 220 |
Preparazione pasti (colazione, pranzo e cena, dalla Domenica a colazione al pranzo di venerdì) pulizie finali, set biancheria e lenzuola, carburante barca, Tassa parco marino Egadi, tender con fuoribordo con relativa benzina, gas cucina, Barbecue, uso del Sup di bordo, porto imbarco prima e ultima notte |